综合查询

资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 地址 查看/投诉
农村特困人员补助 陈庆补 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243007 查 看
农村特困人员补助 陈清海 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243007 查 看
农村特困人员补助 李继华 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243001 查 看
农村特困人员补助 李曾华 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243001 查 看
农村特困人员补助 李武林 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243001 查 看
农村特困人员补助 李高中 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243001 查 看
农村特困人员补助 李森林 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243001 查 看
农村特困人员补助 李高义 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243001 查 看
农村特困人员补助 刘四连 2022-01-09 995.00 大椿乡_3604243001 查 看
农村特困人员补助 李金保 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243001 查 看
农村特困人员补助 李进福 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243001 查 看
农村特困人员补助 李杨报 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243001 查 看
跳到首页1097210973109741097510976131705条记录 共10976
序号 资金下达文件名 下达时间 文件编号 业务主管单位 详细

copyright © 2016-2017 修水县民生资金项目大数据监察平台 主办单位:修水县人民政府 技术支持:湖南中科博华科技有限公司  all Rights Reserved!

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况