综合查询

资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 地址 查看/投诉
农村特困人员补助 吴良凤 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243003 查 看
农村特困人员补助 吴良友 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243003 查 看
农村特困人员补助 徐正铁 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243003 查 看
农村特困人员补助 吴立红 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243003 查 看
农村特困人员补助 吴洪龙 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243003 查 看
农村特困人员补助 吴文富 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243003 查 看
农村特困人员补助 吴文轩 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243003 查 看
农村特困人员补助 李高民 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243003 查 看
农村特困人员补助 王小春 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243003 查 看
农村特困人员补助 卢大文 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243011 查 看
农村特困人员补助 卢林献 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243011 查 看
农村特困人员补助 晏竹花 2022-01-09 670.00 大椿乡_3604243011 查 看
跳到首页1097110972109731097410975末页131705条记录 共10976
序号 资金下达文件名 下达时间 文件编号 业务主管单位 详细

copyright © 2016-2017 修水县民生资金项目大数据监察平台 主办单位:修水县人民政府 技术支持:湖南中科博华科技有限公司  all Rights Reserved!

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况