综合查询

资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 地址 查看/投诉
农村低保 幸伟 2022-01-01 480.00 石坳乡_3604242402 查 看
农村低保 何宗国 2022-01-01 480.00 石坳乡_3604242402 查 看
农村低保 幸昌水 2022-01-01 480.00 石坳乡_3604242402 查 看
农村低保 樊启玉 2022-01-01 1470.00 石坳乡_3604242401 查 看
农村低保 樊紧庚 2022-01-01 480.00 石坳乡_3604242401 查 看
农村低保 樊江 2022-01-01 480.00 石坳乡_3604242401 查 看
跳到首页96869687968896899690116274条记录 共9690
序号 资金下达文件名 下达时间 文件编号 业务主管单位 详细

copyright © 2016-2017 修水县民生资金项目大数据监察平台 主办单位:修水县人民政府 技术支持:湖南中科博华科技有限公司  all Rights Reserved!

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况