综合查询

资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 地址 查看/投诉
农村特困人员补助 匡道生 2022-01-09 670.00 石坳乡_3604242406 查 看
农村特困人员补助 匡英寿 2022-01-09 670.00 石坳乡_3604242406 查 看
农村特困人员补助 邓外军 2022-01-09 670.00 石坳乡_3604242406 查 看
农村特困人员补助 匡玉阶 2022-01-09 670.00 石坳乡_3604242406 查 看
农村特困人员补助 张桂清 2022-01-09 670.00 石坳乡_3604242406 查 看
农村特困人员补助 朱述富 2022-01-09 670.00 石坳乡_3604242402 查 看
农村特困人员补助 幸求寿 2022-01-09 670.00 石坳乡_3604242402 查 看
农村特困人员补助 樊启太 2022-01-09 670.00 石坳乡_3604242402 查 看
农村特困人员补助 匡俊财 2022-01-09 670.00 石坳乡_3604242402 查 看
农村特困人员补助 巢建忠 2022-01-09 670.00 石坳乡_3604242402 查 看
农村特困人员补助 巢艳红 2022-01-09 670.00 石坳乡_3604242404 查 看
农村特困人员补助 樊松虎 2022-01-09 670.00 石坳乡_3604242404 查 看
跳到首页96869687968896899690116274条记录 共9690
序号 资金下达文件名 下达时间 文件编号 业务主管单位 详细

copyright © 2016-2017 修水县民生资金项目大数据监察平台 主办单位:修水县人民政府 技术支持:湖南中科博华科技有限公司  all Rights Reserved!

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况