综合查询

资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 地址 查看/投诉
农村低保 朱银涛 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱永祥 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱耀进 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱耀民 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱晓冬 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱小华 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱小为 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 吴仙花 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 曾庆付 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 曾水根 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 曾小金 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 曾庆也 2022-02-01 1473.00 上衫乡_3604242107 查 看
跳到首页1084610847108481084910850末页131505条记录 共10959
序号 资金下达文件名 下达时间 文件编号 业务主管单位 详细

copyright © 2016-2017 修水县民生资金项目大数据监察平台 主办单位:修水县人民政府 技术支持:湖南中科博华科技有限公司  all Rights Reserved!

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况