综合查询

资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 地址 查看/投诉
农村低保 朱水丰 2022-02-01 1290.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱桂桥 2022-02-01 5480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱述富 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 黄爱华 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱铭雪 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱成贵 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱洪财 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱铭金 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱晓林 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱玉林 2022-02-01 1287.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 樊四查 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
农村低保 朱耀星 2022-02-01 480.00 上衫乡_3604242106 查 看
跳到首页1084510846108471084810849末页131505条记录 共10959
序号 资金下达文件名 下达时间 文件编号 业务主管单位 详细

copyright © 2016-2017 修水县民生资金项目大数据监察平台 主办单位:修水县人民政府 技术支持:湖南中科博华科技有限公司  all Rights Reserved!

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况