综合查询

资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 地址 查看/投诉
农村特困人员补助 姚振付 2022-01-09 670.00 复原乡_3604243305 查 看
农村特困人员补助 林石启 2022-01-09 670.00 复原乡_3604243302 查 看
农村特困人员补助 王诗发 2022-01-09 670.00 复原乡_3604243302 查 看
农村特困人员补助 王诗荣 2022-01-09 670.00 复原乡_3604243302 查 看
农村特困人员补助 莫加水 2022-01-09 670.00 复原乡_3604243302 查 看
农村特困人员补助 陈永祥 2022-01-09 670.00 复原乡_3604243302 查 看
农村特困人员补助 彭从明 2022-01-09 670.00 复原乡_3604243301 查 看
农村特困人员补助 刘国辉 2022-01-09 670.00 复原乡_3604243301 查 看
农村特困人员补助 邱能章 2022-01-09 670.00 复原乡_3604243301 查 看
农村特困人员补助 管映南 2022-01-09 670.00 复原乡_3604243301 查 看
跳到首页2399240024012402240328834条记录 共2403
序号 资金下达文件名 下达时间 文件编号 业务主管单位 详细

copyright © 2016-2017 修水县民生资金项目大数据监察平台 主办单位:修水县人民政府 技术支持:湖南中科博华科技有限公司  all Rights Reserved!

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况