综合查询

资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 地址 查看/投诉
农村特困人员补助 朱礼水 2022-01-09 670.00 水源乡_3604242302 查 看
农村特困人员补助 朱仁福 2022-01-09 670.00 水源乡_3604242302 查 看
农村特困人员补助 朱四群 2022-01-09 995.00 水源乡_3604242302 查 看
农村特困人员补助 朱礼秋 2022-01-09 670.00 水源乡_3604242302 查 看
农村特困人员补助 朱礼新 2022-01-09 670.00 水源乡_3604242302 查 看
农村特困人员补助 卢大方 2022-01-09 670.00 水源乡_3604242301 查 看
农村特困人员补助 冷清员 2022-01-09 670.00 水源乡_3604242301 查 看
农村特困人员补助 朱世友 2022-01-09 670.00 水源乡_3604242301 查 看
农村特困人员补助 朱奕荣 2022-01-09 670.00 水源乡_3604242301 查 看
农村低保 艾宪桃 2022-01-01 480.00 水源乡_3604242307 查 看
农村低保 朱礼祥 2022-01-01 817.00 水源乡_3604242303 查 看
跳到首页8002800380048005800696071条记录 共8006
序号 资金下达文件名 下达时间 文件编号 业务主管单位 详细

copyright © 2016-2017 修水县民生资金项目大数据监察平台 主办单位:修水县人民政府 技术支持:湖南中科博华科技有限公司  all Rights Reserved!

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况