综合查询

资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 地址 查看/投诉
农村低保 朱名水 2022-01-01 480.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 巢正连 2022-01-01 480.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 朱名友 2022-01-01 480.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 朱国学 2022-01-01 480.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 朱铭山 2022-01-01 1617.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 朱映华 2022-01-01 1287.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 朱福隆 2022-01-01 1617.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 朱洪健 2022-01-01 1287.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 朱洪员 2022-01-01 480.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 朱国安 2022-01-01 480.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 朱国文 2022-01-01 480.00 上衫乡_3604242107 查 看
农村低保 朱小秋 2022-01-01 480.00 上衫乡_3604242107 查 看
跳到首页1073110732107331073410735末页128857条记录 共10739
序号 资金下达文件名 下达时间 文件编号 业务主管单位 详细

copyright © 2016-2017 修水县民生资金项目大数据监察平台 主办单位:修水县人民政府 技术支持:湖南中科博华科技有限公司  all Rights Reserved!

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况