综合查询

资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 地址 查看/投诉
农村特困人员补助 梁昌彬 2022-01-09 670.00 四都镇_3604241811 查 看
农村特困人员补助 梁昌炎 2022-01-09 670.00 四都镇_3604241811 查 看
农村特困人员补助 罗时富 2022-01-09 670.00 四都镇_3604241811 查 看
农村特困人员补助 邝平才 2022-01-09 670.00 四都镇_3604241811 查 看
农村特困人员补助 朱荣孝 2022-01-09 670.00 四都镇_3604241811 查 看
农村特困人员补助 宁茂荣 2022-01-09 670.00 四都镇_3604241801 查 看
农村特困人员补助 李扬水 2022-01-09 670.00 四都镇_3604241801 查 看
农村特困人员补助 余云发 2022-01-09 670.00 四都镇_3604241801 查 看
农村特困人员补助 付梅禄 2022-01-09 670.00 四都镇_3604241804 查 看
农村特困人员补助 占炳生 2022-01-09 670.00 四都镇_3604241810 查 看
精简退职人员补助 王中生 2022-01-01 485.00 四都镇湾里组 查 看
跳到首页1412014121141221412314124169487条记录 共14124
序号 资金下达文件名 下达时间 文件编号 业务主管单位 详细

copyright © 2016-2017 修水县民生资金项目大数据监察平台 主办单位:修水县人民政府 技术支持:湖南中科博华科技有限公司  all Rights Reserved!

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况