综合查询

资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 地址 查看/投诉
农村特困人员补助 黄召分 2022-01-09 670.00 黄沙镇_3604241501 查 看
农村特困人员补助 贺祖坚 2022-01-09 670.00 黄沙镇_3604241501 查 看
农村特困人员补助 谢启发 2022-01-09 670.00 黄沙镇_3604241501 查 看
农村特困人员补助 缪绪群 2022-01-09 670.00 黄沙镇_3604241505 查 看
农村特困人员补助 郑焕兵 2022-01-09 670.00 黄沙镇_3604241505 查 看
农村特困人员补助 郑楷仁 2022-01-09 670.00 黄沙镇_3604241505 查 看
农村特困人员补助 张以付 2022-01-09 670.00 黄沙镇_3604241505 查 看
农村特困人员补助 郑焕树 2022-01-09 995.00 黄沙镇_3604241501 查 看
农村特困人员补助 郑特林 2022-01-09 670.00 黄沙镇_3604241505 查 看
农村特困人员补助 徐世寿 2022-01-09 670.00 黄沙镇_3604241505 查 看
农村特困人员补助 郑淑平 2022-01-09 670.00 黄沙镇_3604241505 查 看
农村特困人员补助 程安喜 2022-01-09 670.00 黄沙镇_3604241504 查 看
跳到首页1309313094130951309613097末页157188条记录 共13099
序号 资金下达文件名 下达时间 文件编号 业务主管单位 详细

copyright © 2016-2017 修水县民生资金项目大数据监察平台 主办单位:修水县人民政府 技术支持:湖南中科博华科技有限公司  all Rights Reserved!

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况