综合查询

资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 地址 查看/投诉
农村特困人员补助 许爱田 2022-01-09 670.00 古市镇_3604240314 查 看
农村特困人员补助 徐雪和 2022-01-09 670.00 古市镇_3604240314 查 看
农村特困人员补助 冷清柏 2022-01-09 670.00 古市镇_3604240313 查 看
农村特困人员补助 付学成 2022-01-09 670.00 古市镇_3604240311 查 看
农村低保 桂春水 2022-01-01 480.00 古市镇_3604240313 查 看
农村低保 付春林 2022-01-01 1287.00 古市镇_3604240313 查 看
农村低保 付枚轩 2022-01-01 1287.00 古市镇_3604240313 查 看
农村低保 付烈华 2022-01-01 480.00 古市镇_3604240313 查 看
农村低保 冷兴国 2022-01-01 480.00 古市镇_3604240304 查 看
农村低保 冷文财 2022-01-01 1290.00 古市镇_3604240302 查 看
农村低保 胡金保 2022-01-01 480.00 古市镇_3604240316 查 看
农村低保 冷育林 2022-01-01 480.00 古市镇_3604240313 查 看
跳到首页2289622897228982289922900274793条记录 共22900
序号 资金下达文件名 下达时间 文件编号 业务主管单位 详细

copyright © 2016-2017 修水县民生资金项目大数据监察平台 主办单位:修水县人民政府 技术支持:湖南中科博华科技有限公司  all Rights Reserved!

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况