资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 地址 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
易地搬迁个人补助 | 黎上春 | 男 | 2022-06-13 | 12000.00 | 黄沙镇付家铺村2组 | 查 看 |
易地搬迁个人补助 | 田传福 | 男 | 2022-06-13 | 12000.00 | 黄沙镇付家铺村3组 | 查 看 |
易地搬迁个人补助 | 陈牡家 | 女 | 2022-06-13 | 12000.00 | 黄沙镇付家铺村7组 | 查 看 |
序号 | 资金下达文件名 | 下达时间 | 文件编号 | 业务主管单位 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年度易地搬迁个人补助和户均补助资金-修水县人民政府办公室关于下达2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知 | 2023-04-13 | 修府办字【2023】22号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
2 | 2022年异地扶贫搬迁个人补助和户均补助资金(第二批)-县委农村工作领导小组办公室《关于下达2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第一批)的通知》 | 2021-11-29 | 修党农办字【2021】32号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
3 | 2022年易地扶贫搬迁个人和户均补助--县政府办《关于下达2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2022-06-07 | 修府办字【2022】44号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
4 | 2021年易地搬迁安置点户均补助--县政府办《关于下达2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2021-12-20 | 修府办字【2021】37号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
5 | 2021年易地搬迁建房个人补助--县政府办《关于下达2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2021-07-30 | 修府办字【2021】37号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
6 | 2021年易地搬迁安置点个人补助--《修水县人民政府办公室关于下达2021年 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2021-07-30 | 修府办字【2021】37号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
7 | 2021年易地搬迁安置点户均补助资金--《修水县人民政府办公室关于下达2021年 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2021-07-30 | 修府办字【2021】37号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
8 | 2021年易地搬迁户均资金--县政府办《关于下达2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2021-07-30 | 修府办字【2021】37号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
9 | 2021年易地搬迁个人建房个人补助--县政府办《关于下达2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2021-07-30 | 修府办字【2021】37号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
10 | 2021年易地搬迁安置点户均补助--县政府办《关于下达2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2021-07-30 | 修府办字【2021】37号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
11 | 2021年易地搬迁安置点个人补助--县政府办《关于下达2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2021-07-30 | 修府办字【2021】37号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
12 | 2021年易地搬迁户均补助--县政府办《关于下达2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2021-07-16 | 修府办字【2021】37号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
13 | 2021年易地搬迁户均补助--县政府办《关于下达2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2021-07-30 | 修府办字【2021】37号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
14 | 2021年易地搬迁个人补助--县政府办《关于下达2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2021-07-30 | 修府办字【2021】37号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
15 | 2021年易地搬迁个人补助--县政府办《关于下达2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2021-07-30 | 修府办字【2021】37号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
16 | 2021易地搬迁户均补助--县政府办《关于下达2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划(第二批)的通知》 | 2021-07-30 | 修府办字【2021】37号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
17 | 2020年异地搬迁户均补助--修水县人民政府办公室文件 | 2020-05-15 | 修府办字【2020】27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
18 | 2020年易地搬迁个人补助--修水县人民政府办公室文件 | 2020-05-15 | 修府办字【2020】27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
19 | 2020年易地搬迁户均补助-修水县人民政府办公室文件 | 2020-05-15 | 修府办字【2020】27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
20 | 2020年住房攻坚易地搬迁个人补助--修水县人民政府办公室文件 | 2020-05-15 | 修府办字【2020】27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
21 | 2020年脱贫攻坚易地搬迁工程--建档立卡贫困户户均补助-修水县人民政府办公室文件 | 2020-05-15 | 修府办字【2020】27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
22 | 2020年易地搬迁拆旧个人补助--修水县人民政府办公室文件 | 2020-05-18 | 修府办字[2020]27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
23 | 2020年易地搬迁户均补助--修水县人民政府办公室文件 | 2020-05-18 | 修府办字[2020]27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
24 | 2020年易地搬迁个人建房补助--修水县人民政府办公室文件 | 2020-05-18 | 修府办字[2020]27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
25 | 2020易地搬迁户均资金--修水县人民政府办公室文件 | 2020-05-18 | 修府办字[2020]27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
26 | 2020年易地搬迁建房补助--修水县人民政府办公室文件 | 2020-05-18 | 修府办字[2020]27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
27 | 易地搬迁工程(个人补助)-修府办文件 | 2020-05-18 | 修府办字[2020]27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
28 | 易地搬迁工程工(户均补助)-修府办文件 | 2020-05-18 | 修府办字[2020]27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
29 | 易地搬迁工程(户均补助)-修府办文件 | 2020-05-18 | 修府办字[2020]27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
30 | 易地搬迁工程(建房个人补助)-修府办文件 | 2020-05-18 | 修府办字[2020]27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
31 | 2019年安居工程搬迁资金--修水县人民政府抄告单 | 2019-12-31 | 修府办抄字[2019]51号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
32 | 2020年脱贫攻坚工程易地搬迁—个人补助(18年度) | 2020-05-20 | 县配套 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
33 | 2020年脱贫攻坚工程易地搬迁—户均个人补助 | 2020-05-20 | 县配套 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
34 | 2020脱贫攻坚易地搬迁工程安置点户均补助 | 2020-01-02 | 修财字[2020]10号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
35 | 2020年脱贫攻坚易地搬迁工程安置点户均资金个人补助 | 2020-01-02 | 修府办字【2020】27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
36 | 2020年脱贫攻坚易地搬迁工程个人补助 | 2020-01-02 | 修财字[2020]10号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
37 | 2020年脱贫攻坚易地搬迁工程港口镇安居工程拆旧个人补助 | 2020-01-02 | 修财字[2020]10号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
38 | 2020年脱贫攻坚易地搬迁建房个人补助 | 2019-12-12 | 赣财农指[2019]67号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
39 | 2020年脱贫攻坚易地搬迁安置户均个人补助 | 2019-12-12 | 赣财农指[2019]67号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
40 | 2020年脱贫攻坚易地搬迁户均个人补助-关于下达2020年全县行政事业单位经费预算包干指标的通知 | 2020-03-01 | 修财字[2020]10号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
41 | 2020年脱贫攻坚易地搬迁建房个人补助(18年度) | 2020-03-01 | 修府办字[2020]27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
42 | 2019年易地搬迁安置点户均资金个人补助-购房款 | 2019-04-08 | 购房款 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
43 | 2016年异地搬迁个人补助-县级 | 2019-12-24 | 非税转入 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
44 | 2018年易地搬迁个人补助-县级 | 2019-12-24 | 非税转入 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
45 | 2018年第11批异地搬迁个人补助-县级 | 2019-12-26 | 非税转入 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
46 | 2017年异地搬迁个人补助 | 2019-12-04 | 九财农指【2019】29号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
47 | 2017年异地搬迁个人补助 | 2019-12-11 | 九财农指【2019】29号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
48 | 整体移民安居工程农房拆除补助 | 2019-12-04 | 九财农指【2019】29号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
49 | 2018年异地搬迁个人补助 | 2019-12-11 | 九财农指【2019】29号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
50 | 2018年异地搬迁个人补助-上级拨付 | 2019-12-04 | 上级拨付 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
51 | 2019年易地搬迁(户均)个人补助 | 2019-12-04 | 九财农指【2019】29号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
52 | 2019年异地搬迁(户均)个人补助-非税转入11135 | 2019-12-04 | 非税转入11135 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
53 | 2019年异地搬迁个人补助-异地搬迁债券资金 | 2019-12-03 | 异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
54 | 2017年异地搬迁个人补助-异地搬迁债券资金 | 2019-11-25 | 异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
55 | 2019年异地搬迁(旧房拆除)个人补助-异地搬迁债券资金 | 2019-11-25 | 异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
56 | “十二五”中心村建房补助-本级追加 | 2019-09-17 | 本级追加 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
57 | 2019年第二批易地搬迁拆旧资金-异地搬迁债券资金 | 2019-08-19 | 异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
58 | 2018年异地搬迁个人补助-异地搬迁债券资金 | 2019-08-29 | 异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
59 | 2019年第一批易地搬迁拆旧资金-一般债券资金 | 2019-08-16 | 一般债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
60 | 2019年第二批易地搬迁拆旧建房补助-易地搬迁债券资金 | 2019-08-29 | 易地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
61 | 2018年异地搬迁个人补助-异地搬迁债券资金 | 2019-08-29 | 异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
62 | 2018年异地搬迁个人补助-异地搬迁债券资金 | 2019-07-25 | 异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
63 | 2017年异地搬迁个人补助-异地搬迁债券资金 | 2019-07-25 | 异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
64 | 2018易地搬迁个人补助-异地搬迁债券资金 | 2019-06-10 | 异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
65 | 2017年异地搬迁个人补助-异地搬迁债券资金 | 2019-06-10 | 异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
66 | 2016年异地搬迁个人补助-异地搬迁债券资金 | 2019-06-10 | 异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
67 | 19年统筹统建第二批易地搬迁个人补助-修水县人民政府抄告单 | 2019-09-07 | 修府办抄字[2019]27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
68 | 2018年异地搬迁个人补助-异地搬迁债券资金 | 2019-05-21 | 异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
69 | 2017年异地搬迁个人补助-异地搬迁债券资金 | 2019-05-21 | 异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
70 | 2018年异地搬迁个人补助-县级配套 | 2019-01-30 | 县级配套 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
71 | 2017年异地搬迁个人补助-县级配套 | 2019-01-30 | 县级配套 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
72 | 2016年异地搬迁个人补助-县级配套 | 2019-01-29 | 县级配套 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
73 | 2019年易地搬迁个人补助-县级配套 | 2019-01-28 | 县级配套 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
74 | 2017年异地搬迁个人补助-修水县人民政府抄告单 | 2019-09-07 | 修府办抄字[2019]27号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
75 | 2018年异地搬迁债券资金 | 2018-06-04 | 2018年异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
76 | 2018年易地搬迁债券资金 | 2018-06-04 | 2018年易地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
77 | 2018年易地搬迁债券资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
78 | 2018年易地搬迁债券资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
79 | 2018年易地搬迁债券资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
80 | 2018年易地搬迁债券资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
81 | 2018年易地搬迁债券资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
82 | 2018年易地搬迁债券资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
83 | 2018年易地搬迁债券资金 | 2018-06-09 | 2018年异地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
84 | 2018年易地搬迁债券资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁债券资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
85 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
86 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
87 | 修水县人民政府抄告单 | 2018-07-06 | 修府办抄字[2018]52号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
88 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
89 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
90 | 修水县人民政府抄告单 | 2018-07-06 | 修府办抄字[2018]52号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
91 | 修水县人民政府抄告单 | 2018-07-06 | 修府办抄字[2018]52号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
92 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
93 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
94 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 2018-06-09 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
95 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 2018-06-29 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
96 | 2018易地搬迁信贷资金 | 2018-06-29 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
97 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 2018-06-29 | 2018年易地搬迁信贷资金 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
98 | 修水县人民政府抄告单 | 2018-04-03 | 修府办抄字[2018]17号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
99 | 修水县人民政府抄告单 | 2018-04-03 | 修府办抄字[2018]17号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
100 | 修水县人民政府抄告单 | 2018-04-03 | 修府办抄字[2018]17号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
101 | 江西省财政厅关于调整易地扶贫搬迁省级补助资金指标的通知 | 2017-12-22 | 赣财扶指[2017]26号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
102 | 江西省发展和改革委员会 江西省扶贫和移民办公室 江西省财政厅 中国人民银行南昌中心支行关于下达2017年易地扶贫搬迁任务、中央预算内投资计划及贴息贷款规模的通知 | 2017-04-07 | 赣发改地区2047]360号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
103 | 江西省发展和改革委员会 江西省扶贫和移民办公室 江西省财政厅 中国人民银行南昌中心支行关于下达2017年易地扶贫搬迁任务、中央预算内投资计划及贴息贷款规模的通知 | 2017-04-07 | 赣发改地区2047]360号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
104 | 江西省发展和改革委员会 江西省扶贫和移民办公室 江西省财政厅 中国人民银行南昌中心支行关于下达2017年易地扶贫搬迁任务、中央预算内投资计划及贴息贷款规模的通知 | 2017-04-07 | 赣发改地区2047]360号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
105 | 江西省发展和改革委员会 江西省扶贫和移民办公室 江西省财政厅 中国人民银行南昌中心支行关于下达2017年易地扶贫搬迁任务、中央预算内投资计划及贴息贷款规模的通知 | 2017-04-07 | 赣发改地区2047]360号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
106 | 江西省发展和改革委员会 江西省扶贫和移民办公室 江西省财政厅 中国人民银行南昌中心支行关于下达2017年易地扶贫搬迁任务、中央预算内投资计划及贴息贷款规模的通知 | 2017-04-07 | 赣发改地区2047]360号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
107 | 江西省发展和改革委员会 江西省扶贫和称民办公室 江西省财政厅 中国人民银行南昌中心支行关于下达2017年易地扶贫搬迁任务、中央预算内投资计划及贴息贷款规模的通知 | 2017-04-07 | 赣发必地区[2017]360号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
108 | 修水县人民政府办公室抄告单 | 2017-07-07 | 修府办抄字[2017]114号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
109 | 修水县人民政府办公室抄告单 | 2017-07-07 | 修府办抄字[2017]114号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
110 | 修水县人民政府办公室抄告单 | 2017-07-07 | 修府办抄字[2017]114号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
111 | 修水县人民政府办公室抄告单 | 2017-07-07 | 修府办抄字[2017]114号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
112 | 修水县人民政府办公室抄告单 | 2017-07-07 | 修府办抄字[2017]114号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
113 | 修水县人民政府办公室抄告单 | 2017-07-07 | 修府办抄字[2017]114号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
114 | 修水县人民政府办公室抄告单 | 2017-07-07 | 修府办抄字[2017]114号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
115 | 修水县人民政府办公室抄告单 | 2017-07-07 | 修府办抄字[2017]114号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
116 | 修水县人民政府办公室抄告单 | 2017-07-07 | 修府办抄字[2017]114号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
117 | 修水县人民政府办公室抄告单 | 2017-07-07 | 修府办抄字[2017]114号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
118 | 修水县人民政府办公室抄告单 | 2017-07-07 | 修府办抄字[2017]114号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
119 | 修水县人民政府办公室抄告单 | 2017-07-07 | 修府办抄字[2017]114号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
120 | 九江市财政局 九江市国土资源局关于下达2015年高标准农田建设资金预算的通知 | 2016-03-30 | 九财建指[2016]5号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
121 | 江西省财政厅关于下达2017年省级基本建设专项资金(第一批)的通知 | 2017-01-11 | 赣财建指[2017]8号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
122 | 江西省财政厅 江西省住房和城乡建设厅 江西省民政厅 江西省残疾人联合会关于下达2017年农村危房改造补助资金的通知 | 2017-10-23 | 赣财社指2017]41号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
123 | 江西省财政厅关于下达2016年农村综合改革转移支付资金的通知 | 2016-08-11 | 赣财扶指[2016]9号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
124 | 江西省财政厅关于下达2017年一事一议财政奖补资金的通知 | 2017-02-03 | 赣财扶指[2017]4号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
125 | 江西省厅财政厅关于下达2017年第一批农业综合开发中央财政补助资金的通知 | 2017-07-10 | 赣财发指2017]3号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
126 | 江西省财政厅关于下达2017年省级林业补助专项资金的通知 | 2017-01-31 | 赣财农指[2017]11号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
127 | 省财政厅 省水利厅关于提前下达2017中央水利发展资金预算指标和部分省级水利专项资金的通知 | 2016-12-28 | 赣财农指2016]185号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
128 | 关于下达2017年易地扶贫搬迁工程第一批中央基建投资预算(拨款)的通知 | 2017-05-11 | 赣财建指[2017]12号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
129 | 省财政厅关于下达2017年易地扶贫搬迁省级补助资金的通知 | 2017-06-01 | 赣财扶指[2017]10号 | 城乡一体化办公室 | 查看 |
130 | 2017年易地搬迁建房补助(第九批)-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第189号(07-25) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
131 | 2017年易地搬迁建房补助(第八批)-资金发放文件 | 2017-01-03 | 2017第173号(07-24) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
132 | 2017年易地搬迁建房补助(第7批)-资金发放文件 | 2017-01-03 | 2017第172号(07-23) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
133 | 2017年易地搬迁建房补助(第6批)-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第165号(07-22) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
134 | 2016年易地搬迁建房补助(第11批)-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第164号(07-21) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
135 | 2017年统筹整合扶贫资金(2017年易地搬迁第4-5批)-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第150号(07-20) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
136 | 2017年统筹整合扶贫资金(2016年易地搬迁第8批)-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第134号(07-19) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
137 | 2017年统筹整合扶贫资金(2017年易地搬迁第2批)-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第133号(07-18) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
138 | 2017年统筹整合扶贫资金(2016年易地搬迁第9批)-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第132号(07-17) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
139 | 2016年易地扶贫搬迁移民补助(第七批)-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第131号(07-16) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
140 | 2017年统筹整合扶贫资金(2017年易地搬迁第3批)-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第130号(07-15) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
141 | 2017年易地扶贫搬迁(农村危房改造)(一体化办)-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第123号(17-26) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
142 | 2017年修水县易地搬迁移民建房第三批(一体化办)-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第099号(07-14) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
143 | 2014年移民扶贫建房补助(第13批)-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第094号(07-13) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
144 | 2017年易地搬迁建房补助第二批与深山区移民建房差别化补助第三批-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第088号(07-11) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
145 | 修水县2014年第12批移民扶贫建房补助(移民办-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第083号(07-10) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
146 | 异地搬迁建房补助第一批-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第074号(07-9) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
147 | 深山区移民建房差别化补助第二批、第三批-资金文件 | 2017-01-03 | 2017第073号(07-8) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
148 | 2014移民扶贫建房补助第11批-资金发放文件 | 2017-01-03 | 2017第052号(07-7) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
149 | 2014移民扶贫建房补助第10批-资金发放文件 | 2017-01-03 | 2017第034号(07-1) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
150 | 2016年修水县易地扶贫搬迁(农村危房改造)-资金发放文件 | 2017-01-03 | 2017第045号(07-6) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
151 | 修水县一体化2016年度第一批易地搬迁个人补助(水源、何市)-资金发放文件 | 2017-01-03 | 2017第044号(07-5) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
152 | 2016易地扶贫搬迁差别化建房补助-资金发放文件表 | 2017-01-03 | 2017第038号(07-3) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
153 | 2016年修水县易地扶贫搬迁建房补助-资金发放文件 | 2017-01-03 | 2017第037号(07-2) | 城乡一体化办公室 | 查看 |
资金类型名称 | 易地搬迁个人补助 | 业务主管部门 | 城乡一体化办公室 |
---|---|---|---|
资金属性 | 个人发放类 | 责任科室 | 扶贫股 |
发放对象 | 易地扶贫搬迁建房户 | 发放标准 | 1、“十三五”规划内的建档立卡贫困户:20000元/人;同步搬迁户:8000元/人。 2、“十三五”规划外及整体移民搬迁户分别为:4000元/人,5000元/人,6000元/人; |
政策依据 |
关于印发《江西省“十三五”易地扶贫搬迁工作绩效考核办法》的通知 |
||
政策依据与资金办理流程 |