项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 其它水利 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 农业股 |
项目建设内容: | 河堤修复 |
项目预算总造价: | ¥2.00万元 |
财政补贴资金: | ¥2.00万元 |
实际开工日期: | 2019-01-15 |
实际完工日期: | 2019-05-25 |
乡镇: | 复原乡 |
村: | 湖洲村 |
本次拨付金额: | |
本次拨付时间: | |
本次结余: | |
累计支付金额: | ¥2.00万元 |
是否投资评审: | |
评审项目编号: | |
是否招投标: | |
招标编号: | |
是否决算: | |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | ¥2.00万元 |
项目实施进度: | 100% |
创建人: | 湖州村 |
|