项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 安全饮水 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 扶贫股 |
项目建设内容: | 土建部分 |
项目预算总造价: | ¥5.00万元 |
财政补贴资金: | ¥5.00万元 |
实际开工日期: | 2017-09-01 |
实际完工日期: | 2017-11-30 |
乡镇: | 大桥镇 |
村: | 沙湾村 |
本次拨付金额: | |
本次拨付时间: | |
本次结余: | |
累计支付金额: | ¥5.00万元 |
是否投资评审: | 否 |
评审项目编号: | |
是否招投标: | |
招标编号: | |
是否决算: | |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | ¥5.00万元 |
项目实施进度: | 100% |
创建人: | 沙湾村 |
|