项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 新型经营主体产业发展资金 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 扶贫股 |
项目建设内容: | 新扩桑园面积106亩 |
项目预算总造价: | ¥4.24万元 |
财政补贴资金: | ¥4.24万元 |
实际开工日期: | 2017-10-20 |
实际完工日期: | 2018-01-10 |
乡镇: | 黄龙乡 |
村: | 金塅村 |
本次拨付金额: | ¥4.24万元 |
本次拨付时间: | 2018-11-15 |
本次结余: | |
累计支付金额: | ¥4.24万元 |
是否投资评审: | |
评审项目编号: | |
是否招投标: | 否 |
招标编号: | |
是否决算: | |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | |
项目实施进度: | 100% |
创建人: |
|