项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 道路建设 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 扶贫股 |
项目建设内容: | 修路 |
项目预算总造价: | ¥4.80万元 |
财政补贴资金: | ¥4.80万元 |
实际开工日期: | 2017-03-26 |
实际完工日期: | 2017-04-16 |
乡镇: | 黄龙乡 |
村: | 黄龙村 |
本次拨付金额: | ¥4.80万元 |
本次拨付时间: | 2018-01-15 |
本次结余: | |
累计支付金额: | ¥4.80万元 |
是否投资评审: | 是 |
评审项目编号: | |
是否招投标: | |
招标编号: | |
是否决算: | |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | ¥14.86万元 |
项目实施进度: | 100% |
创建人: | 卢新生 |
|