项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 道路建设 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 扶贫股 |
项目建设内容: | 修路 |
项目预算总造价: | ¥1.10万元 |
财政补贴资金: | ¥1.10万元 |
实际开工日期: | 2016-08-15 |
实际完工日期: | 2016-11-20 |
乡镇: | 新湾乡 |
村: | 柴塅村 |
本次拨付金额: | ¥1.10万元 |
本次拨付时间: | 2018-02-11 |
本次结余: | |
累计支付金额: | ¥1.10万元 |
是否投资评审: | 否 |
评审项目编号: | |
是否招投标: | |
招标编号: | |
是否决算: | |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | |
项目实施进度: | 100% |
创建人: | 村委会 |
|