| 项目大类: | 农林水支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 道路建设 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 扶贫股 |
| 项目建设内容: | 修路 |
| 项目预算总造价: | ¥1.10万元 |
| 财政补贴资金: | ¥1.10万元 |
| 实际开工日期: | 2016-10-30 |
| 实际完工日期: | 2017-11-30 |
| 乡镇: | 四都镇 |
| 村: | 六都村 |
| 本次拨付金额: | ¥1.10万元 |
| 本次拨付时间: | 2017-12-15 |
| 本次结余: | |
| 累计支付金额: | ¥1.10万元 |
| 是否投资评审: | 否 |
| 评审项目编号: | |
| 是否招投标: | 否 |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | 否 |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | 是 |
| 项目验收总造价: | ¥2.20万元 |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: | 占爱农 |
|
|