项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 道路建设 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 扶贫股 |
项目建设内容: | 修路 |
项目预算总造价: | ¥6.60万元 |
财政补贴资金: | ¥6.60万元 |
实际开工日期: | 2016-11-07 |
实际完工日期: | 2016-12-12 |
乡镇: | 黄沙镇 |
村: | 下朗田村 |
本次拨付金额: | ¥6.60万元 |
本次拨付时间: | 2016-11-16 |
本次结余: | |
累计支付金额: | ¥6.60万元 |
是否投资评审: | 否 |
评审项目编号: | 无 |
是否招投标: | 是 |
招标编号: | 无 |
是否决算: | 否 |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | ¥10.30万元 |
项目实施进度: | 100% |
创建人: | 江西抚州环宇市政建设有限公司 |
|