| 项目大类: | 农林水支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 其他农林水事务支出 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 农业股 |
| 项目建设内容: | 关于下达2017年省级农业生产救灾资金的通知 |
| 项目预算总造价: | ¥70.00万元 |
| 财政补贴资金: | ¥2.00万元 |
| 实际开工日期: | 2018-05-01 |
| 实际完工日期: | 2018-12-10 |
| 乡镇: | 全丰镇 |
| 村: | 官坑村 |
| 本次拨付金额: | ¥2.00万元 |
| 本次拨付时间: | 2018-10-10 |
| 本次结余: | |
| 累计支付金额: | ¥2.00万元 |
| 是否投资评审: | |
| 评审项目编号: | |
| 是否招投标: | |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | 是 |
| 项目验收总造价: | ¥70.00万元 |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: | 全丰镇 |
|
|