| 项目大类: | 农林水支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 其他农林水事务支出 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 农业股 |
| 项目建设内容: | 用于该乡(镇)乡村保洁员1至6月份工资补助发放 |
| 项目预算总造价: | ¥19.50万元 |
| 财政补贴资金: | ¥19.50万元 |
| 实际开工日期: | 2018-01-01 |
| 实际完工日期: | 2018-12-01 |
| 乡镇: | 黄龙乡 |
| 村: | |
| 本次拨付金额: | ¥19.50万元 |
| 本次拨付时间: | 2018-05-25 |
| 本次结余: | |
| 累计支付金额: | ¥19.50万元 |
| 是否投资评审: | |
| 评审项目编号: | |
| 是否招投标: | |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | 是 |
| 项目验收总造价: | |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: |
|
|