| 项目大类: | 农林水支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 易地搬迁基础配套 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 扶贫股 |
| 项目建设内容: | 场地平整,道路硬化,绿化亮化,排水排污等 |
| 项目预算总造价: | ¥5.47万元 |
| 财政补贴资金: | ¥5.47万元 |
| 实际开工日期: | 2018-08-22 |
| 实际完工日期: | 2018-10-21 |
| 乡镇: | 黄坳乡 |
| 村: | 潭溪村 |
| 本次拨付金额: | ¥5.47万元 |
| 本次拨付时间: | 2019-06-27 |
| 本次结余: | |
| 累计支付金额: | ¥5.47万元 |
| 是否投资评审: | 否 |
| 评审项目编号: | |
| 是否招投标: | 否 |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | 否 |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | 是 |
| 项目验收总造价: | ¥5.47万元 |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: | 邵金林 邵新民 徐胜 徐代水 邵新成 张并荣 龚著民 熊起南 |
|
|