| 项目大类: | 农林水支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 其他扶贫 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 扶贫股 |
| 项目建设内容: | 改自来水30户、改路100米*3.5*0.18、改厕30户 |
| 项目预算总造价: | ¥3.00万元 |
| 财政补贴资金: | ¥3.00万元 |
| 实际开工日期: | 2017-01-01 |
| 实际完工日期: | 2017-11-30 |
| 乡镇: | 黄坳乡 |
| 村: | 港源村 |
| 本次拨付金额: | ¥3.00万元 |
| 本次拨付时间: | 2017-12-20 |
| 本次结余: | |
| 累计支付金额: | ¥3.00万元 |
| 是否投资评审: | 否 |
| 评审项目编号: | |
| 是否招投标: | 否 |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | 否 |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | 是 |
| 项目验收总造价: | ¥3.00万元 |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: |
|
|