| 项目大类: | 城乡社区支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 城乡环境综合整治 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 经建股 |
| 项目建设内容: | 南桥农贸市场公厕(60㎡) |
| 项目预算总造价: | ¥35.56万元 |
| 财政补贴资金: | ¥35.56万元 |
| 实际开工日期: | 2019-09-26 |
| 实际完工日期: | 2019-11-24 |
| 乡镇: | 义宁镇 |
| 村: | |
| 本次拨付金额: | ¥24.50万元 |
| 本次拨付时间: | 2020-01-21 |
| 本次结余: | ¥11.06万元 |
| 累计支付金额: | ¥24.50万元 |
| 是否投资评审: | 是 |
| 评审项目编号: | 修财评字[2019]436号 |
| 是否招投标: | 是 |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | 否 |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | 是 |
| 项目验收总造价: | |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: | 江西沁溢建设有限公司 |
|
|