| 项目大类: | 农林水支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 村庄整治工程 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 扶贫股 |
| 项目建设内容: | 入户路长920m宽1m高10cm;排水沟长765m宽30cm高30cm;安全饮水饮水管道1280m; 卫生厕整治冲水厕蹲位6个 |
| 项目预算总造价: | ¥20.00万元 |
| 财政补贴资金: | ¥20.00万元 |
| 实际开工日期: | 2019-07-01 |
| 实际完工日期: | 2019-08-31 |
| 乡镇: | 溪口镇 |
| 村: | 围丘村 |
| 本次拨付金额: | ¥20.00万元 |
| 本次拨付时间: | 2019-11-26 |
| 本次结余: | |
| 累计支付金额: | ¥20.00万元 |
| 是否投资评审: | 否 |
| 评审项目编号: | |
| 是否招投标: | 否 |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | 否 |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | 是 |
| 项目验收总造价: | ¥20.00万元 |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: |
|
|