| 项目大类: | 农林水支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 村庄整治工程 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 扶贫股 |
| 项目建设内容: | 改污水沟46.5米*0.3米*0.3米,入户路8米*0.15米.015米,墙体维修833.1平方米,改生活条件3户,改厕2户,改生活条件1户。 |
| 项目预算总造价: | ¥2.22万元 |
| 财政补贴资金: | ¥2.22万元 |
| 实际开工日期: | 2019-09-20 |
| 实际完工日期: | 2019-10-20 |
| 乡镇: | 宁州镇 |
| 村: | 湘竹村 |
| 本次拨付金额: | ¥2.22万元 |
| 本次拨付时间: | 2019-12-06 |
| 本次结余: | |
| 累计支付金额: | ¥2.22万元 |
| 是否投资评审: | 否 |
| 评审项目编号: | |
| 是否招投标: | 否 |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | 否 |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | 是 |
| 项目验收总造价: | ¥2.22万元 |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: |
|
|