| 项目大类: | 农林水支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 新农村建设 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 扶贫股 |
| 项目建设内容: | 19年新农村建设点内“七改”工作 |
| 项目预算总造价: | ¥10.00万元 |
| 财政补贴资金: | ¥10.00万元 |
| 实际开工日期: | 2019-03-01 |
| 实际完工日期: | 2019-12-01 |
| 乡镇: | 古市镇 |
| 村: | 上东山村 |
| 本次拨付金额: | ¥10.00万元 |
| 本次拨付时间: | 2019-09-25 |
| 本次结余: | |
| 累计支付金额: | ¥10.00万元 |
| 是否投资评审: | |
| 评审项目编号: | |
| 是否招投标: | |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | 是 |
| 项目验收总造价: | ¥10.00万元 |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: |
|
|