项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 村庄整治工程 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 扶贫股 |
项目建设内容: | 600*3.5*0.18 |
项目预算总造价: | ¥10.00万元 |
财政补贴资金: | ¥10.00万元 |
实际开工日期: | 2018-08-15 |
实际完工日期: | 2018-09-15 |
乡镇: | 四都镇 |
村: | 三溪村 |
本次拨付金额: | ¥10.00万元 |
本次拨付时间: | 2018-11-07 |
本次结余: | |
累计支付金额: | ¥10.00万元 |
是否投资评审: | 否 |
评审项目编号: | |
是否招投标: | 否 |
招标编号: | |
是否决算: | 否 |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | ¥10.00万元 |
项目实施进度: | 100% |
创建人: |
|