| 项目大类: | 农林水支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 村庄整治工程 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 扶贫股 |
| 项目建设内容: | 清理水沟2公里,修复损毁道路1公里,配备环卫板车6辆,购买垃圾桶300只 |
| 项目预算总造价: | ¥8.00万元 |
| 财政补贴资金: | ¥8.00万元 |
| 实际开工日期: | 2018-09-15 |
| 实际完工日期: | 2018-11-11 |
| 乡镇: | 水源乡 |
| 村: | 梅田村 |
| 本次拨付金额: | ¥8.00万元 |
| 本次拨付时间: | 2018-12-14 |
| 本次结余: | |
| 累计支付金额: | ¥8.00万元 |
| 是否投资评审: | 否 |
| 评审项目编号: | |
| 是否招投标: | 否 |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | 否 |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | 是 |
| 项目验收总造价: | ¥8.00万元 |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: |
|
|