项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 其他农林水事务支出 |
项目进度: | |
财政对口股市: | 农业股 |
项目建设内容: | 2017年“6.23”“6.30”特大洪灾养殖环节无主猪集中无害化处理补助 |
项目预算总造价: | ¥2.10万元 |
财政补贴资金: | ¥2.10万元 |
实际开工日期: | 2017-06-23 |
实际完工日期: | 2017-06-30 |
乡镇: | 庙岭乡 |
村: | 上坪村 |
本次拨付金额: | ¥2.10万元 |
本次拨付时间: | 2019-05-05 |
本次结余: | |
累计支付金额: | |
是否投资评审: | |
评审项目编号: | |
是否招投标: | |
招标编号: | |
是否决算: | |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | |
项目验收总造价: | |
项目实施进度: | |
创建人: |
|