项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 易地搬迁基础配套 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 扶贫股 |
项目建设内容: | 场地平整,道路硬化,绿化亮化,排水排污等 |
项目预算总造价: | ¥94.60万元 |
财政补贴资金: | ¥94.60万元 |
实际开工日期: | 2018-07-03 |
实际完工日期: | 2019-12-20 |
乡镇: | 全丰镇 |
村: | 黄沙塅村 |
本次拨付金额: | ¥94.59万元 |
本次拨付时间: | 2018-12-20 |
本次结余: | ¥0.01万元 |
累计支付金额: | ¥94.59万元 |
是否投资评审: | 否 |
评审项目编号: | |
是否招投标: | 是 |
招标编号: | |
是否决算: | |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | |
项目实施进度: | 100% |
创建人: | 余乐华 丁龙海 丁龙海 余国英 杨罗定 胡训志 上海高科工程咨询监理有限公司 |
|