项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 农业生产支持补贴 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 农业股 |
项目建设内容: | 发展节水抗旱稻、再生稻、玉米、红薯等粮食生产的购买种子、化肥适当补助,以及开展种收服务和种植区域至信息填报等补助 |
项目预算总造价: | ¥226.20万元 |
财政补贴资金: | ¥3.90万元 |
实际开工日期: | 2020-02-01 |
实际完工日期: | 2020-04-05 |
乡镇: | 竹坪乡 |
村: | |
本次拨付金额: | ¥3.90万元 |
本次拨付时间: | 2020-03-20 |
本次结余: | |
累计支付金额: | ¥3.90万元 |
是否投资评审: | |
评审项目编号: | |
是否招投标: | |
招标编号: | |
是否决算: | |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | ¥226.20万元 |
项目实施进度: | 100% |
创建人: | 竹坪乡 |
|