项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 新型经营主体产业发展资金 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 扶贫股 |
项目建设内容: | 合作社奖补 |
项目预算总造价: | ¥3.00万元 |
财政补贴资金: | ¥3.00万元 |
实际开工日期: | 2018-02-01 |
实际完工日期: | 2018-12-31 |
乡镇: | 白岭镇 |
村: | 白岭镇社区 |
本次拨付金额: | ¥3.00万元 |
本次拨付时间: | 2019-06-28 |
本次结余: | |
累计支付金额: | ¥3.00万元 |
是否投资评审: | |
评审项目编号: | |
是否招投标: | 否 |
招标编号: | |
是否决算: | |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | |
项目实施进度: | 100% |
创建人: |
|