| 项目大类: | 农林水支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 易地搬迁基础配套 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 扶贫股 |
| 项目建设内容: | 6.98亩 |
| 项目预算总造价: | ¥39.00万元 |
| 财政补贴资金: | ¥39.00万元 |
| 实际开工日期: | 2018-10-28 |
| 实际完工日期: | 2020-01-05 |
| 乡镇: | 全丰镇 |
| 村: | 上源村 |
| 本次拨付金额: | ¥38.70万元 |
| 本次拨付时间: | 2020-01-21 |
| 本次结余: | ¥0.30万元 |
| 累计支付金额: | ¥38.70万元 |
| 是否投资评审: | |
| 评审项目编号: | |
| 是否招投标: | |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | |
| 项目验收总造价: | |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: | 戴定员、曹治福、曹裕贤、陈和平、余精兵、曹进来、余南兵、曹赣林、曹学宇、余春、余映、余干、曹勇华、余俊、余淦华、曹升华、余荣海、曹理姜、曹碧甫、游学成 |
|
|