项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 村庄整治工程 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 扶贫股 |
项目建设内容: | 改水4户、改厕26户、改阴阳沟21户781米*0.4米宽*0.3米高、改路约998米*1.5米宽*0.15米厚 |
项目预算总造价: | ¥19.00万元 |
财政补贴资金: | ¥19.00万元 |
实际开工日期: | 2019-05-06 |
实际完工日期: | 2019-09-05 |
乡镇: | 石坳乡 |
村: | 花门村 |
本次拨付金额: | ¥19.00万元 |
本次拨付时间: | 2019-11-26 |
本次结余: | |
累计支付金额: | ¥19.00万元 |
是否投资评审: | 否 |
评审项目编号: | |
是否招投标: | 否 |
招标编号: | |
是否决算: | 否 |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | ¥19.00万元 |
项目实施进度: | 100% |
创建人: |
|