| 项目大类: | 农林水支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 村庄整治工程 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 扶贫股 |
| 项目建设内容: | 安全饮水管道300米;阴阳沟16.5平方米;改路30×1.5米;改厕1户; |
| 项目预算总造价: | ¥2.03万元 |
| 财政补贴资金: | ¥2.03万元 |
| 实际开工日期: | 2019-07-10 |
| 实际完工日期: | 2019-07-30 |
| 乡镇: | 上奉镇 |
| 村: | 湖山村 |
| 本次拨付金额: | ¥2.03万元 |
| 本次拨付时间: | 2019-11-30 |
| 本次结余: | |
| 累计支付金额: | ¥2.03万元 |
| 是否投资评审: | 否 |
| 评审项目编号: | |
| 是否招投标: | 否 |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | 否 |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | 是 |
| 项目验收总造价: | ¥2.03万元 |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: |
|
|