项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 村庄整治工程 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 扶贫股 |
项目建设内容: | 改水:10户。改厕:12户。改路:总长217米*宽1米。 |
项目预算总造价: | ¥7.53万元 |
财政补贴资金: | ¥7.53万元 |
实际开工日期: | 2019-06-10 |
实际完工日期: | 2019-10-10 |
乡镇: | 全丰镇 |
村: | 塘城村 |
本次拨付金额: | ¥7.53万元 |
本次拨付时间: | 2019-12-10 |
本次结余: | |
累计支付金额: | ¥7.53万元 |
是否投资评审: | 否 |
评审项目编号: | |
是否招投标: | 否 |
招标编号: | |
是否决算: | 否 |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | ¥7.53万元 |
项目实施进度: | 100% |
创建人: |
|