项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 村庄整治工程 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 扶贫股 |
项目建设内容: | 改水:3户,改厕:15户,改路:硬化路长40.6*1.2*0.15米。砂石路:长1230*2米*0.15米。改污水沟:181.32米*宽50公分*高40公分。 |
项目预算总造价: | ¥9.66万元 |
财政补贴资金: | ¥9.66万元 |
实际开工日期: | 2019-09-15 |
实际完工日期: | 2019-11-15 |
乡镇: | 何市镇 |
村: | 范浆村 |
本次拨付金额: | ¥9.66万元 |
本次拨付时间: | 2019-12-08 |
本次结余: | |
累计支付金额: | ¥9.66万元 |
是否投资评审: | 否 |
评审项目编号: | |
是否招投标: | 否 |
招标编号: | |
是否决算: | 否 |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | ¥9.66万元 |
项目实施进度: | 100% |
创建人: |
|