项目大类: | 农林水支出 |
---|---|
项目小类: | 村庄整治工程 |
项目进度: | 100% |
财政对口股市: | 扶贫股 |
项目建设内容: | 1、水冲厕9个,2、三面光阴阳沟(30X30)120.6米,三面光阴阳沟(80x80)25米,入户便道87米 |
项目预算总造价: | ¥3.35万元 |
财政补贴资金: | ¥3.35万元 |
实际开工日期: | 2019-01-01 |
实际完工日期: | 2019-11-20 |
乡镇: | 港口镇 |
村: | 洞下村 |
本次拨付金额: | |
本次拨付时间: | 2019-12-20 |
本次结余: | |
累计支付金额: | ¥3.35万元 |
是否投资评审: | 否 |
评审项目编号: | |
是否招投标: | 否 |
招标编号: | |
是否决算: | 否 |
项目增减金额: | 0.00 |
是否验收: | 是 |
项目验收总造价: | ¥3.35万元 |
项目实施进度: | 100% |
创建人: |
|