| 项目大类: | 农林水支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 村庄整治工程 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 扶贫股 |
| 项目建设内容: | 改水:14户、改厕:6户、改污水沟:总长347米宽0.4米高0.4米、改路:长350米宽1米厚0.1米 |
| 项目预算总造价: | ¥6.50万元 |
| 财政补贴资金: | ¥6.50万元 |
| 实际开工日期: | 2019-05-06 |
| 实际完工日期: | 2019-07-06 |
| 乡镇: | 白岭镇 |
| 村: | 白岭村 |
| 本次拨付金额: | ¥6.50万元 |
| 本次拨付时间: | 2019-11-29 |
| 本次结余: | |
| 累计支付金额: | ¥6.50万元 |
| 是否投资评审: | 否 |
| 评审项目编号: | |
| 是否招投标: | 否 |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | 否 |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | 是 |
| 项目验收总造价: | ¥6.50万元 |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: |
|
|