| 项目大类: | 农林水支出 |
|---|---|
| 项目小类: | 其他农林水事务支出 |
| 项目进度: | 100% |
| 财政对口股市: | 农业股 |
| 项目建设内容: | 2018年村庄污水治理 |
| 项目预算总造价: | ¥40.00万元 |
| 财政补贴资金: | ¥40.00万元 |
| 实际开工日期: | 2018-01-01 |
| 实际完工日期: | 2018-12-01 |
| 乡镇: | 西港镇 |
| 村: | 东山村 |
| 本次拨付金额: | ¥40.00万元 |
| 本次拨付时间: | 2018-12-01 |
| 本次结余: | |
| 累计支付金额: | ¥40.00万元 |
| 是否投资评审: | |
| 评审项目编号: | |
| 是否招投标: | |
| 招标编号: | |
| 是否决算: | |
| 项目增减金额: | 0.00 |
| 是否验收: | 是 |
| 项目验收总造价: | |
| 项目实施进度: | 100% |
| 创建人: |
|
|