来源:修水县农业农村局 作者: 编辑:xsnyj 日期:2020-03-27 点击率: 9
江西省财政厅江西省农业农村厅关于下达
2019年中央农业生产发展资金(耕地
地力保护补贴)及实施方案的通知
各市、县(区)财政局、农业农村局:
根据各市、县(区)行文上报的耕地面积核算,现将2019年耕地地力保护补贴资金拨付给你们,并将《江西省2019年耕地地力保护补贴实施方案》印发给你们,请抓好贯彻执行,有关要求如下:
一、补贴资金从省级粮食风险基金专户直接拨付到有关市、县(区)财政在农发行设立的粮食风险基金专户,没有开设粮食风险基金专户的区,资金拨付到设区市本级粮食风险基金专户,由设区市本级再拨付到相关区。
二、补贴对象原则上为所有拥有耕地承包权的农民。对国有农场和村集体所有耕地,补贴资金直接发放到国有农场和村集体。享受补贴的农民,对耕地保护负责,要提升农业生态资源保护意识,积极主动推广种植绿肥、秸秆还田、畜禽粪肥还田、增施有机肥,推进科学施肥用药、病虫害统防统治和绿色防控、耕地轮作等措施,保护和提升耕地地力和质量。享受补贴的国有农场和村集体,要严格执行耕地保护的要求,执行财务管理规定,用于耕地地力保护,严禁挪作它用。
三、各地要在4月底前将补贴资金通过“一卡(折)通”发放到户。因补贴面积的变化,对于补贴资金缺口较大,财政难以垫付的,各补贴单位于5月底前以文件逐级上报省财政厅、农业农村厅申请当年补齐;对于其它补贴资金结余或缺口较小的,各地财政结转下一年度或垫付补足,并及时将结余或垫付情况以文件逐级上报,由省财政在2020年度补贴资金中统一调剂。
四、各地要加强组织管理,保障补贴政策落到实处,严格执行补贴资金专户管理制度,确保补贴资金封闭运行,实行补贴兑付“一卡(折)通”;严格落实补贴公示制度,每个农户、村集体以及国有农场耕地的补贴面积、补贴金额必须张榜公布。各地财政和农业农村部门要将补贴资金发放情况在县政府或县财政、农业农村等部门政务网站上进行公示,广泛接受群众监督。坚决杜绝虚报冒领、截留挪用补贴资金等违规现象的发生,一经查实,将对相关责任人严肃处理,决不姑息。
五、财政部门要与金融部门密切配合,采取有效措施,加快资金拨付进度,各金融机构不得以任何理由滞延补贴资金发放,确保在规定时间内将补贴资金发放到农户手中。
附件: 1.江西省2019年耕地地力保护补贴资金分配情况表
2.江西省2019年耕地地力保护补贴实施方案
江西省2019年耕地地力保护补贴
资金分配情况表
县(市、区) | 2018年耕地地力 | 2018年补贴结余 | 2019年耕地地力 | 2019年耕地地力 | 备注 |
全省合计 | 37160350. 56 | 35499288. 38 | 4161959262. 72 | 4127191166 | |
南昌市 | 3330949.15 | 5768627.10 | 373066304. 80 | 367297678 | |
南昌县 | 1005566.62 | 694904. 00 | 112623461. 44 | 111928557 | |
安义县 | 273516.44 | 3259062. 42 | 30633841. 28 | 27374779 | |
进贤县 | 971763.11 | 139194.72 | 108837468. 32 | 108698274 | |
新建区 | 862629. 72 | 0. 00 | 96614528. 64 | 96614529 | |
东湖区 | 10904. 33 | 0. 00 | 1221284. 96 | 1221285 | |
湾里区 | 27278. 79 | 0. 00 | 3055224. 48 | 3055224 | |
青山湖区 | 19869. 24 | 52696. 00 | 2225354. 88 | 2172659 | |
红谷滩新区 | 30840. 77 | 615332. 20 | 3454166. 24 | 2838834 | |
高新区 | 128580.13 | 1007437. 76 | 14400974.56 | 13393537 | |
景德镇市 | 1046430. 09 | 102550. 56 | 117200170. 08 | 117097619 | |
乐平市 | 670582. 03 | 0. 00 | 75105187. 36 | 75105187 | |
浮梁县 | 297773. 05 | 0. 00 | 33350581.60 | 33350582 | |
昌江区 | 71540.14 | 11321.41 | 8012495. 68 | 8001174 | |
珠山区 | 5461. 24 | 14046. 93 | 611658. 88 | 597612 | |
陶瓷工业园区 | 1073. 63 | 77182. 22 | 120246.56 | 43064 | |
萍乡市 | 737066. 67 | 428164. 57 | 82551467. 04 | 82123302 | |
安源区 | 22676. 47 | 182548.34 | 2539764. 64 | 2357216 | |
湘东区 | 156905. 81 | 112659. 68 | 17573450. 72 | 17460791 | |
莲花县 | 203936. 28 | 0. 00 | 22840863. 36 | 22840863 | |
上栗县 | 147721. 81 | 0.00 | 16544842. 72 | 16544843 |
县(市、区) | 2018年耕地地力 | 2018年补贴结余 | 2019年耕地地力 | 2019年耕地地力 | 备注 |
芦溪县 | 167507. 25 | 132956.55 | 18760812. 00 | 18627855 | |
武功山景区 | 38319.05 | 0. 00 | 4291733. 60 | 4291734 | |
九江市 | 3756251. 32 | 6311535. 26 | 420700147. 84 | 415119802 | |
濂溪区 | 57961. 65 | 492534. 56 | 6491704. 80 | 5999170 | |
浔阳区 | 306. 00 | 0. 00 | 34272. 00 | 34272 | |
柴桑区 | 215726. 69 | 1855024. 30 | 24161389. 28 | 22306365 | |
武宁县 | 346272. 85 | 0. 00 | 38782559. 20 | 38782559 | |
修水县 | 590424.11 | 32661. 44 | 66127500. 32 | 66094839 | |
永修县 | 485245. 21 | 41814. 08 | 54347463. 52 | 54305649 | |
德安县 | 152350. 51 | 2281056. 96 | 17063257.12 | 14782200 | |
庐山市 | 138296. 46 | 0. 00 | 15489203. 52 | 15489204 | |
都昌县 | 622541. 78 | 0. 00 | 69724679. 36 | 69724679 | |
湖口县 | 258451. 49 | 328728. 96 | 28946566. 88 | 28617838 | |
彭泽县 | 466581. 62 | 0. 00 | 52257141. 44 | 52257141 | |
瑞昌市 | 328312.34 | 142774. 24 | 36770982. 08 | 36628208 | |
共青城市 | 89174.73 | 97684.16 | 9987569. 76 | 9889886 | |
九江开发区 | 2245. 48 | 982684. 24 | 251493.76 | 此次抵扣后, | |
庐山管理局 | 2360. 40 | 56572. 32 | 264364. 80 | 207792 | |
新余市 | 957283. 73 | 554338.18 | 107215777.76 | 106661439 | |
渝水区 | 496627.29 | 320211. 36 | 55622256. 48 | 55302045 | |
分宜县 | 280016. 95 | 0. 00 | 31361898.40 | 31361898 | |
仙女湖区 | 84429. 25 | 33166. 34 | 9456076. 00 | 9422910 | |
高新区 | 96210. 24 | 200960. 48 | 10775546. 88 | 10574586 | |
鹰潭市 | 1026716. 99 | 679318. 08 | 114992302. 88 | 114312985 | |
贵溪市 | 556000. 92 | 578312. 00 | 62272103. 04 | 61693791 | |
余江区 | 373542.18 | 65403. 52 | 41836724.16 | 41771321 |
县(市、区) | 2018年耕地地力 | 2018年补贴结余 | 2019年耕地地力 | 2019年耕地地力 | 备注 |
月湖区 | 28287. 08 | 4522. 56 | 3168152. 96 | 3163630 | |
龙虎山景区 | 52826. 72 | 0. 00 | 5916592. 64 | 5916593 | |
鹰潭高新区 | 10140.11 | 0. 00 | 1135692. 32 | 1135692 | |
信江新区 | 5919.98 | 31080. 00 | 663037. 76 | 631958 | |
赣州市 | 5268543. 02 | 7218048. 26 | 590076818. 24 | 582858771 | |
章贡区 | 45813.07 | 124085. 02 | 5131063. 84 | 5006979 | |
赣县 | 414109.40 | 0. 00 | 46380252. 80 | 46380253 | |
信丰县 | 542468. 42 | 399038. 08 | 60756463. 04 | 60357425 | |
大余县 | 159403. 69 | 120665. 96 | 17853213. 28 | 17732547 | |
上犹县 | 151460. 21 | 0. 00 | 16963543.52 | 16963544 | |
崇义县 | 137489.71 | 3297302. 83 | 15398847. 52 | 12101545 | |
安远县 | 235271. 26 | 0. 00 | 26350381.12 | 26350381 | |
龙南县 | 139594. 88 | 557083. 63 | 15634626.56 | 15077543 | |
定南县 | 113928. 07 | 39456. 48 | 12759943. 84 | 12720487 | |
全南县 | 149449. 64 | 0. 00 | 16738359.68 | 16738360 | |
宁都县 | 665067.28 | 0. 00 | 74487535.36 | 74487535 | |
于都县 | 515813.96 | 324898. 56 | 57771163. 52 | 57446265 | |
兴国县 | 500460. 77 | 6163.36 | 56051606. 24 | 56045443 | |
会昌县 | 287801. 52 | 139673.19 | 32233770.24 | 32094097 | |
寻乌县 | 255388.51 | 309923. 26 | 28603513.12 | 28293590 | |
石城县 | 226556. 16 | 558862.75 | 25374289. 92 | 24815427 | |
瑞金市 | 365348. 85 | 0. 00 | 40919071. 20 | 40919071 | |
南康区 | 288377. 54 | 406847. 84 | 32298284. 48 | 31891437 | |
开发区 | 42187. 33 | 437668.00 | 4724980. 96 | 4287313 | |
蓉江新区 | 32552. 75 | 496379. 30 | 3645908. 00 | 3149529 |
县(市、区) | 2018年耕地地力 | 2018年补贴结余 | 2019年耕地地力 | 2019年耕地地力 | 备注 |
吉安市 | 5195260. 52 | 1436115.10 | 581869178. 24 | 580433062 | |
吉州区 | 152968.40 | 50870. 40 | 17132460. 80 | 17081590 | |
青原区 | 161339.79 | 75060. 05 | 18070056. 48 | 17994996 | |
吉安县 | 574497. 05 | 193228.00 | 64343669. 60 | 64150442 | |
吉水县 | 625673.55 | 454725.78 | 70075437. 60 | 69620712 | |
峡江县 | 312981.42 | 0. 00 | 35053919. 04 | 35053919 | |
新干县 | 445184.47 | 0. 00 | 49860660. 64 | 49860661 | |
永丰县 | 465679. 02 | 181863.92 | 52156050. 24 | 51974186 | |
泰和县 | 637127. 90 | 198340.31 | 71358324. 80 | 71159984 | |
遂川县 | 472130.17 | 0. 00 | 52878579. 04 | 52878579 | |
万安县 | 312731.36 | 112553. 28 | 35025912. 32 | 34913359 | |
安福县 | 507614.36 | 122333.12 | 56852808. 32 | 56730475 | |
永新县 | 417772.12 | 0. 00 | 46790477. 44 | 46790477 | |
井冈山市 | 109560. 91 | 47140. 24 | 12270821. 92 | 12223682 | |
宜春市 | 6357418. 35 | 2561210. 80 | 712030855. 20 | 709469646 | |
袁州区 | 575706. 30 | 1179198 | 64479105. 60 | 63299908 | |
奉新县 | 510636. 83 | 25512 | 57191324. 96 | 57165813 | |
万载县 | 465184. 79 | 0. 00 | 52100696. 48 | 52100696 | |
上高县 | 502727. 50 | 52152 | 56305480. 00 | 56253328 | |
宜丰县 | 416201. 40 | 0. 00 | 46614556. 80 | 46614557 | |
靖安县 | 138693. 56 | 63688 | 15533678. 72 | 15469991 | |
铜鼓县 | 124000. 00 | 0. 00 | 13888000. 00 | 13888000 | |
丰城市 | 1509797. 34 | 56739 | 169097302. 08 | 169040563 | |
樟树市 | 803661. 43 | 1153930 | 90010080. 16 | 88856150 | |
高安市 | 1277436. 05 | 0. 00 | 143072837. 60 | 143072838 |
县(市、区) | 2018年耕地地力 | 2018年补贴结余 | 2019年耕地地力 | 2019年耕地地力 | 备注 |
明月山管委会 | 28190. 93 | 29992 | 3157384.16 | 3127393 | |
经开区管委会 | 5182. 22 | 0. 00 | 580408. 64 | 580409 | |
抚州市 | 4156637. 39 | 8456771. 90 | 465543387. 68 | 457086616 | |
宜黄县 | 302157.53 | 0. 00 | 33841643. 36 | 33841643 | |
崇仁县 | 391849.70 | 0. 00 | 43887166. 40 | 43887166 | |
广昌县 | 265502. 46 | 620596.70 | 29736275.52 | 29115679 | |
南城县 | 360495.15 | 402664.64 | 40375456.80 | 39972792 | |
东乡区 | 401572. 30 | 983374,56 | 44976097. 60 | 43992723 | |
临川区 | 693885.87 | 4854339. 84 | 77715217. 44 | 72860878 | |
乐安县 | 481900.26 | 0. 00 | 53972829.12 | 53972829 | |
南丰县 | 284170. 62 | 291434. 08 | 31827109. 44 | 31535675 | |
金溪县 | 445679. 37 | 265471. 36 | 49916089. 44 | 49650618 | |
黎川县 | 305374. 13 | 0. 00 | 34201902. 56 | 34201903 | |
资溪县 | 92433. 10 | 61688. 48 | 10352507. 20 | 10290819 | |
高新区 | 30281. 21 | 617563.52 | 3391495.52 | 2773932 | |
东临新区 | 101335.69 | 359638.72 | 11349597.28 | 10989959 | |
上饶市 | 5292408.15 | 1764896. 33 | 592749712. 80 | 590984818 | |
信州区 | 77329. 86 | 192114.72 | 8660944. 32 | 8468830 | |
上饶县 | 256077. 08 | 77016. 80 | 28680632.96 | 28603616 | |
广丰区 | 268203. 30 | 0. 00 | 30038769. 60 | 30038770 | |
玉山县 | 325712.63 | 0. 00 | 36479814. 56 | 36479815 | |
铅山县 | 268744. 94 | 181646. 08 | 30099433. 28 | 29917787 | |
横峰县 | 164153. 75 | 30159.16 | 18385220. 00 | 18355061 | |
弋阳县 | 475963. 97 | 0. 00 | 53307964. 64 | 53307965 | |
鄱阳县 | 1569777.24 | 0. 00 | 175815050. 88 | 175815051 |
县(市、区) | 2018年耕地地力 | 2018年补贴结余 | 2019年耕地地力 | 2019年耕地地力 | 备注 |
余干县 | 1029133. 93 | 628141. 70 | 115263000.16 | 114634858 | |
万年县 | 394381.91 | 114159. 58 | 44170773. 92 | 44056614 | |
婺源县 | 245152.90 | 88958. 24 | 27457124. 80 | 27368167 | |
德兴市 | 184863. 42 | 49482.16 | 20704703. 04 | 20655221 | |
三管委 | 6194. 36 | 7365.09 | 693768.32 | 686403 | |
经开区 | 26718. 86 | 395852.80 | 2992512. 32 | 2596660 | |
赣江新区 | 35385.18 | 217712. 24 | 3963140. 16 | 3745428 | |
经开区 | 35385.18 | 217712. 24 | 3963140.16 | 3745428 |
附件2
江西省2019年耕地地力保护补贴实施方案
根据《财政部 农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》(财农〔2016〕26号)精神,为做好我省耕地地力保护补贴工作,现制定如下方案。
—、指导思想
以提高粮食综合生产能力为总体目标;以实施藏粮于地战略为工作主线,以提高耕地地力为基本要求,通过实施耕地地力保护补贴,引导农户推广种植绿肥、秸秆还田、畜禽粪肥还田、增施有机肥,推进科学施肥用药、病虫害统防统治和绿色防控、耕地轮作等措施,保护和提升耕地地力和质量。
二、基本原则
1.保持稳定,优化结构。在保持农业补贴政策的稳定性和连续性的基础上,优化补贴结构,突出政策效能,调动农民保护耕地的积极性。
2.省市指导,县级实施。省财政厅和省农业农村厅负责补贴政策方案的制定,省市两级共同加强工作指导、绩效评价和监督检查。各县(市、区)政府负责补贴政策的落实,按照统一补贴标准和耕地地力补贴面积,及时将耕地地力保护补贴资金发放到户。
3.强化管理,严格监管。严格执行补贴资金专户管理制度,
规范补贴资金拨付程序,强化补贴面积和资金公示制度,实行补贴兑付“一卡(折)通”,确保补贴资金及时足额到户。
三、 资金来源及分配办法
2019年中央财政拨付耕地地力保护补贴资金,用于耕地地力保护。补贴资金按由省财政厅会同省农业农村厅根据各县(市、区)登记上报的补贴耕地面积,核算各县(市、区)所需的补贴资金数额,并切块下拨至各县(市、区)。
四、 补贴对象
补贴对象原则上为所有拥有耕地承包权的农民。对国有农场和村集体所有耕地,补贴资金直接发放到国有农场和村集体。享受补贴的农民,对耕地保护负责,要提升农业生态资源保护意识,积极主动推广种植绿肥、秸秆还田、畜禽粪肥还田、增施有机肥,推进科学施肥用药、病虫害统防统治和绿色防控、耕地轮作等措施,保护和提升耕地地力和质量。享受补贴的国有农场和村集体,要严格执行耕地保护的要求,执行财务管理规定,严禁挪作它用。
五、 补贴标准
补贴标准为112元/亩。
六、补贴面积界定补贴依据为确权登记颁证到户的耕地面积,对暂未颁证到户的,可以是二轮承包耕地面积,国有农场和村集体耕地按确权面积或国土部门认定面积予以核定,具体方式由县(市、区)政府结合本地实际自行确定。对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征(占)用耕地等已改变用途的耕地,以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等,不予补贴。
七、补贴程序
(一) 核实补贴面积。按照“村组登记、两榜公示、乡镇初核、县级确认”的程序,对农户补贴耕地面积进行核实。
1.村组登记。村组按照补贴面积界定的要求,对农户耕地地力补贴面积(确权面积或二轮承包面积)进行逐户登记,经农户签字确认、张榜公示等程序后,将登记到户的耕地面积上报乡镇。村集体耕地由村组登记,经村小组长和村委会主任签字确认,必须同农户耕地面积一并张榜公示后上报乡镇。对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征(占)用耕地等已改变用途的耕地,以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等,在登记时要进行核减。
2.乡镇初核。乡镇(农场)组织对村级上报的农户和耕地面积情况进行核实,核实无误后,汇总上报县(市、区)农业农村局。国有农场耕地由总(分)场登记并由总(分)场法人或场长签字确认,经张榜公示后报县(市、区)农业农村局。
3.县级确认。县农业农村局牵头组织对乡镇上报的补贴耕地面积情况进行核查,同时对国有农场和村集体耕地进行核查,最终确认全县享受补贴的耕地总面积。
(二) 上报补贴面积。县农业农村局会同财政局,以农财两家文件逐级上报补贴面积;设区市汇总各县(市、区)补贴面积后,以农财两家文件形式分别上报省农业农村厅、财政厅。
(三)拨付补贴资金。省财政厅会同省农业农村厅根据各县(市、区)申报的补贴面积,核算分配补贴资金,并将补贴资金切块下拨至各县(市、区)。县(市、区)将补贴资金通过“一卡(折)通”拨付到农户,并进行张榜公布,同时,还需将补贴资金发放情况在县政府或县财政、农业农村等部门政务网站上进行公示。